当前位置:首页 > ·DOTA2竞猜·产品中心 > > 红外测油仪 > GL-1100便携式测油仪
简要描述:便携式测油仪是根据中国环境保护标准“HJ637-2018"石油类和动植物油类的测定红外分光光度法",进行开发研制用于地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测,是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
详细介绍
给DOTA2竞猜留言
GL-1100 便携式红外测油仪是根据中国环境保护标准“HJ637-2018”石油类和动植物油类的测定红外分光光度法”,进行开发研制用于地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测,是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
GL-1100 便携式红外测油仪广泛应用于各部门的环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环 境监测、交通环境监测、环境科研等各大中型企业检测中心、实验室。
01 | 准确度高:每次测量的误差不超过±2%(40mg/L)。 | |
02 | 基线漂移小于 0.005AU/60min。 | |
03 | 零点自动调整,自动调整仪器满度值。 | |
04 | 具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能。 | |
05 | 具有测量仪器校正系数的功能。 | |
06 | 具有非色散测量结果的直读功能,不必换算。 | |
07 | 能检验四氯乙烯和四氯化碳纯度。 | |
08 | 可使用 S-316、四氯乙烯、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂。 |
技术指标
基线漂移 | 无飘移(采用机械切光技术消除了仪器的漂移现象) |
低检出浓度 | 0.002mg/L (水中油份浓度) |
最高检出浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波数准确度 | ±1cm-1 |
线性相关系数 | R>0.999 |
吸光度范围 | 0.00000~3.00000AU |
基本测量范围 | 0.20~120.00mg/L |
重复性 | 相对标准偏差 RSD<0.9%(浓度为 20~80mg/mL 的标准油样品) |
扫描速度 | 全谱扫描30秒/次;定点多次扫描约10秒 |
空白溶剂调零 | 自动 |
外型尺寸 | 485mm×335mm×150mm |
主机重量 | 12kg |
相关文章
Articles